期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202102281437期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202102281436期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202102281435期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202102281434期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202102281433期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202102281432期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202102281431期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202102281430期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202102281429期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202102281428期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202102281427期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202102281426期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202102281425期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202102281424期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202102281423期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202102281422期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202102281421期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
202102281420期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202102281419期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202102281418期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202102281417期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202102281416期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202102281415期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202102281414期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202102281413期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202102281412期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202102281411期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202102281410期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202102281409期 | 2,2,2 | 6 | 小 | 双 | ||
202102281408期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202102281407期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202102281406期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202102281405期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202102281404期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202102281403期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202102281402期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
202102281401期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202102281400期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
202102281399期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202102281398期 | 6,6,6 | 18 | 大 | 双 | ||
202102281397期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
202102281396期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
202102281395期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202102281394期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202102281393期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202102281392期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202102281391期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202102281390期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202102281389期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202102281388期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。